| Mea ʻōwili | mānoanoa 1.5-3.0mm, ikaika hua ≤G250MPa |
| Kaʻanuʻu hana | 18-21 mau ʻanuʻu |
| ʻAno mīkini | ʻano hoʻonohonoho paia |
| Hoʻolālā papa ʻōwili | me ka hoʻolālā coaxial, e hōʻemi i ke kiʻekiʻe like ʻole o nā ʻaoʻao ʻelua |
| Mea ʻōwili 8mm | ʻO Cr12mov (kila hoʻoheheʻe) me ka paʻakikī lapaʻau vacuum: HRC58°-62° |
| Mea hana koʻokoʻo nui | kila 45Cr kūpono me ka mālama wela a me ka chroming paʻakikī o ka ʻili |
| ʻAno hoʻokele | e ka motika servo |
| Mana | 22kw |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokumu ʻana | 18-30m/min |
| ʻAno kuʻi/ʻoki | hana ʻana, kuʻi ʻana, ʻoki ʻana; puka hoʻokahi + puka pālua 14/16X24 |
| Mea hana no ka punching Dies & cutting blade | SKD11 |
| ʻŌnaehana hoʻokele kamepiula | ʻōnaehana kamepiula ʻoihana Siemens PLC; Omron encoder; Schneider Electric, etc. |
| Nā ana mīkini nui | 15m×1.5m×1.5m (lōʻihi x laulā x kiʻekiʻe) |
ʻO SHANGHAI SIHUA QUALITY AND CUSTOMIZED C&Z INTERCHANGING ROLL FORMING MACHINE kekahi ʻano mīkini hana ʻōwili e hana ana i nā ʻaoʻao C-ʻano a me Z-ʻano. He mīkini versatile ia e hiki ke hana like i nā ʻaoʻao C a me Z me nā hoʻoponopono wikiwiki a maʻalahi. Hiki i ka mīkini ke hana i nā ʻaoʻao o nā nui a me nā mānoanoa like ʻole, e kūpono ai no nā ʻano hana like ʻole i ka ʻoihana kūkulu hale, ʻoi aku hoʻi no nā ʻōnaehana uhi hale a me nā ʻōnaehana pale. Hoʻopilikino ʻia hoʻi ka mīkini e hoʻokō i nā pono kikoʻī o kēlā me kēia mea kūʻai aku, e hōʻoia ana he kūpono a maikaʻi hoʻi i ka hana ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia me ke ʻano kiʻekiʻe. ʻO ka mīkini hana ʻōwili C&Z interchanging he mīkini koʻikoʻi no nā mea hana he nui e komo ana i ka hana ʻana o nā uhi hale, nā pale, a me nā huahana pili i ke kūkulu hale.