| Mea Hana Pilikino | A) ʻĀpana galvanized | Mānoanoa (MM): 1.5-2.5mm |
| B) Kaha ʻeleʻele | ||
| C) Kaha kalapona | ||
| Ikaika hāʻawi | 250 - 550 Mpa | |
| Ke kaumaha tensile | G250 Mpa-G550 Mpa | |
| nā ʻāpana o ka laina hana | Koho koho | |
| Ke kahua hoʻokumu | 20-35 mau ʻanuʻu (a hiki i ke kaha kiʻi a nā mea kūʻai aku) | |
| Lama mīkini nui | TECO/ABB/Siemens | HUMUHUMU |
| ʻŌnaehana hoʻokele | Hoʻokele pahu kia | * Hoʻokele pahu kia |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokumu ʻana | 10-15m/min | 20-35m/min |
| Nā mea hana o nā wili | CR12MOV(ke kila dongbei) | Cr12mov(ke kila dongbei) |
| Lama hoʻololi alapine (frequency changer) | YASKAWA | HUMUHUMU |
| Lama PLC | Mitsubishi | * Siemens (Koho) |
| ʻŌnaehana ʻokiʻoki | SIHUA (lawe mai mai Italia) | SIHUA (lawe mai mai Italia) |
Hoʻolauna ʻia o ka mīkini hana ʻōwili kahawai struct
Kaʻina hana: De-coiler → lever a me ka mea hānai → mīkini paʻi (loaʻa ka make punching) → ʻōwili hoʻokumu ʻaoʻao → papa ʻoki → papa ʻaina hoʻopili (ʻōnaehana hydraulic i hāʻawi ʻia i ka mana) ua hoʻomalu ʻia nā ʻāpana āpau e ka ʻōnaehana mana uila
Mea hoʻohaʻahaʻa o ka mīkini hoʻokumu ʻōwili kahawai struct.
ʻO ka mana Yangli 125tons YANGLI JH21-125.
Mīkini hana ʻōwili C 38 * 40 Ka wikiwiki o ka huahana 30-50m i kēlā me kēia min.
Papa hoʻomoe 6.5m.
1. Mea hoʻopāʻālua: OMRON (hōʻailona Kepanī)
2. Motika alapine (frequency): 45KW(NIDEC)IAPANA
3. PLC: MITSUBISHI (hōʻailona Kepanī)
4. ʻO ka pilina kanaka: KINCO
5. Hoʻoili: OMRON (lama Kepanī)